סאג הארבור משלב מורשת ימית, אמנויות ואינטימיות: רציפים היסטוריים, גלריות עצמאיות, נופי קו המים, בריזה של אוויר מלח וקצב חברתי נינוח. זהו מקום שעוצב על ידי היסטוריה ויוקרה שקטה.
נדל"ן הוא סלקטיבי. רוב הפעילות היא בטווח של 1.5 מיליון דולר עד 8 מיליון דולר, אם כי אחוזות מים עמוקים, אסמים שהוסבו ובתים על שפת הנמל עולים. אפשרויות מחוץ לשוק נמצאות בשימוש פעיל, במיוחד כדי לשמור על פרטיות. תקנות חוף, אזורי חיץ של ביצות, אזורי מס והנחיות אדריכליות מעצבות עסקאות.
כאן, נכס הוא הרבה יותר מכתובת. בין אם בית סירות שהוסב, בית רעפים קלאסי או מקום מפלט עכשווי, כל בית מגורים הוא כניסה לעולם של עידון חופי מאופק. בסאג הארבור, לא רק רוכשים נכס, אלא מאמצים מורשת ימית.
8,114 איש גרים בסאג הרבור, שם הגיל החציוני הוא 51 וההכנסה הממוצעת לאדם היא 97,326 דולר. הנתונים סופקו על ידי לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב.
סך האוכלוסייה
גיל חציוני
צפיפות אוכלוסין צפיפות אוכלוסין זהו מספר האנשים למייל רבוע בשכונה.
הכנסה ממוצעת לאדם
יש הרבה מה לעשות סביב סאג הארבור, כולל קניות, מסעדות, חיי לילה, פארקים ועוד. הנתונים סופקו על ידי Walk Score ו-Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Hamptons Brine, Cromers Southampton Wholesale Market, and The Restaurant at Baron's Cove.
| שֵׁם | קָטֵגוֹרִיָה | מֶרְחָק | ביקורות |
דירוגים לפי
לְיַלֵל
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.06 miles | 1 review | 5/5 כוכבים | |
| Dining | 0.96 מייל | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| Dining | 1.14 miles | 17 ביקורות | 3.3/5 כוכבים | |
| מסעדות · $$ | 1.21 miles | 85 reviews | 3.7/5 כוכבים | |
| Dining | 1.21 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| מסעדות · $$ | 1.22 miles | 5 ביקורות | 3.6/5 כוכבים | |
| Dining | 1.27 miles | 6 ביקורות | 3.7/5 כוכבים | |
| Dining | 1.33 miles | 23 reviews | 3.7/5 כוכבים | |
| Shopping | 1.18 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 0.28 miles | 1 review | 2/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 0.31 miles | 5 ביקורות | 4.2/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 0.74 מייל | 1 review | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.13 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.17 מייל | 1 review | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.29 miles | 18 reviews | 3.8/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.29 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.29 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.33 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.33 miles | 8 ביקורות | 4.5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.33 miles | 0 reviews | 0/5 כוכבים | |
| חיי לילה | 1.13 miles | 180 reviews | 3.3/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.27 miles | 14 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.28 miles | 1 review | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.28 miles | 3 reviews | 5/5 כוכבים | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
חוו הדרכה מותאמת אישית, טווח הגעה עולמי וגישה בלעדית לנכסים הנחשקים ביותר בניו יורק. אנחנו השותף המהימן שלכם בנדל"ן יוקרה.