מנהטן היא הליבה הפועם תמיד, קו הרקיע, מוסדות תרבות, מיקסטייפים של שכונות, תחבורה ציבורית עילית, מסעדות וגלריות. זוהי זמזום, אמביציה, מחזה וקסם יומיומי.
שוק הנדל"ן סוער. השוק המומלץ עבור רבים נע בין 1.5 מיליון דולר ל-10 מיליון דולר, בעוד שפנטהאוזים יוקרתיים, בתי מגורים בקומה מלאה ואחוזות היסטוריות זוכים למכפילים פרימיום. מכירות מחוץ לשוק הן שגרתיות ברמה זו. סיבוכי תכנון קרקע, מעמד של ציוני דרך, זכויות מעבר, עיצוב קומה וממשל שיתופי הם מנופי עסקה עיקריים.
כאן, רכוש הוא זהות. בין אם מדובר בדירה קלאסית מלפני המלחמה, לופט בבניין משופץ או בית מגורים גבוה, כל בית הוא נקודת המגע שלכם עם האנרגיה של העיר. במנהטן, אתם לא רק קונים שטח, אתם טוענים לנוכחות.
1,614,893 איש גרים במנהטן, שם הגיל החציוני הוא 40 וההכנסה הממוצעת לאדם היא 99,441 דולר. הנתונים סופקו על ידי לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב.
סך האוכלוסייה
גיל חציוני
צפיפות אוכלוסין צפיפות אוכלוסין זהו מספר האנשים למייל רבוע בשכונה.
הכנסה ממוצעת לאדם
יש הרבה מה לעשות סביב מנהטן, כולל קניות, מסעדות, חיי לילה, פארקים ועוד. הנתונים סופקו על ידי Walk Score ו-Yelp.
גלו אטרקציות פופולריות באזור, כולל קבוצת ויקטוריה נפוליטנו, מרכז יוגה Samamkaya Back Care Scoliosis Collective, ו-Nick Ebner Integrative Fitness.
| שֵׁם | קָטֵגוֹרִיָה | מֶרְחָק | ביקורות |
דירוגים לפי
לְיַלֵל
|
|---|---|---|---|---|
| קניות | 1.31 מייל | 8 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 2.66 מייל | 8 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.05 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 1.88 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 4.51 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| פָּעִיל | 2.46 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.2 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.02 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 2.6 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 3 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.06 מייל | 25 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 2.23 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 0.75 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 2.98 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.78 מייל | 13 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.16 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 1.63 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.58 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 2.89 מייל | 8 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 2.27 מייל | 6 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.58 מייל | 10 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 4.73 מייל | 24 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
| יוֹפִי | 0.8 מייל | 5 ביקורות | 5/5 כוכבים | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
חוו הדרכה מותאמת אישית, טווח הגעה עולמי וגישה בלעדית לנכסים הנחשקים ביותר בניו יורק. אנחנו השותף המהימן שלכם בנדל"ן יוקרה.